Kosten der Ausbildungen
Wellness Shiatsu Practitioner
| Modul Nr. |
Stunden | Kosten in CHF |
|
| 10 MM 1 | Shiatsu Grundlagen 1 | 93 | 1940 |
| 10 MM 2 | Wellness Shiatsu | 57 | 1600 |
| 10 TM 5a+b | Schulmedizinisches Basiswissen | 150 | 3470 |
| Gesamt | 300 | 7010 |

Ausbildung zum dipl. Shiatsutherapeuten
Sie können die Ausbildung in drei oder vier Jahren durchlaufen. Die Ausbildungsstunden entsprechen in Anzahl und Aufteilung den Anforderungen der Shiatsu Gesellschaft Schweiz (SGS) und des Erfahrungsmedizinischen Registers (EMR). Damit die Ausbildung von diesen Institutionen anerkannt bleibt, ist es möglich, dass während der Ausbildung zusätzliche Stunden eingebaut werden müssen. Preisänderungen bleiben deshalb vorbehalten. Die aktuellen Diplomanforderungen finden Sie hier aufgelistet:
Ausbildung in 3 Jahren
| Modul Nr. |
Stunden | Kosten in CHF |
|
| 1. Ausbildungsjahr |
274 | 6190 | |
| 10 MM 1 | Shiatsu Grundlagen 1 | 93 | 1940 |
| 10 MM 3 | Shiatsu Grundlagen 2 | 31 | 780 |
| 10 TM 5a+b | Schulmedizinisches Basiswissen | 150 | 3470 |

| 2. Ausbildungsjahr |
205 | 6250 | |
| 10 MM 10 | Zen- und Hiron-Shiatsu 1 |
96 | 2750 |
| 10 MM 13 | Shiatsu Intensiv 1 |
31 | 1470 |
| 10 MM 15 | Prozessbegleitung 1 |
15 | 430 |
| 10 MM 17 | Fünf Wandlungsphasen |
12 | 390 |
| 10 MM 18 | Diagnostik | 15 | 430 |
| 10 TM 2 | Interaktion und Kommunikation |
30 | 780 |

| 3. Ausbildungsjahr |
296 | 9550 | |
| 10 MM 11 | Zen- und Hiron-Shiatsu 1 |
95 | 2630 |
| 10 MM 12 | Masunaga-Shiatsu |
67 | 1790 |
| 10 MM 14 | Shiatsu Intensiv 2 |
37 | 1470 |
| 10 TM 7a | Erfolgreicher Praxisaufbau |
18 | 580 |
| 10 MM 19 | Fernöstliche Medizin |
12 | 390 |
| 10 MM 16 | Prozessbegleitung 2 |
33 | 910 |
| 10 MM 14 | Diplom-Shiatsu | 26 | 1200 |
| 10 TM 7a | Diplomprüfung schriftlich |
4 | 290 |
| 10 MM 19 | Diplomprüfung praktisch und mündlich |
4 | 290 |
| Gesamtstundenzahl und -kosten | 775 | 21990 | |

![]() |

Ausbildung in 4 Jahren
| Modul Nr. |
Stunden | Kosten in CHF |
|
| 1. Ausbildungsjahr |
274 | 6190 | |
| 10 MM 1 | Shiatsu Grundlagen 1 | 93 | 1940 |
| 10 MM 3 | Shiatsu Grundlagen 2 | 31 | 780 |
| 10 TM 5a+b | Schulmedizinisches Basiswissen | 150 | 3470 |

| 2. Ausbildungsjahr |
175 | 5470 | |
| 10 MM 10 | Zen- und Hiron-Shiatsu 1 |
96 | 2750 |
| 10 MM 13 | Shiatsu Intensiv 1 |
31 | 1470 |
| 10 MM 15 | Prozessbegleitung 1 |
15 | 430 |
| 10 MM 17 | Fünf Wandlungsphasen |
12 | 390 |
| 10 MM 18 | Diagnostik | 15 | 430 |

| 3. Ausbildungsjahr |
170 | 4710 | |
| 10 MM 11 | Zen- und Hiron-Shiatsu 2 |
95 | 2630 |
| 10 TM 2 | Interaktion und Kommunikation |
30 | 780 |
| 10 MM 19 | Fernöstliche Medizin | 12 | 390 |
| 10 MM 16 | Prozessbegleitung 2 | 33 | 910 |

| 4. Ausbildungsjahr |
156 | 5620 | |
| 10 MM 14 | Shiatsu Intensiv 2 |
37 | 1470 |
| 10 TM 7a |
Erfolgreicher Praxisaufbau |
18 | 580 |
| 10 MM 12 |
Masunaga-Shiatsu | 67 | 1790 |
| 10 MM 30 |
Diplom-Shiatsu |
26 | 1200 |
| 10 D 31ab |
Diplomprüfung schriftlich |
4 | 290 |
| 10 D 32ab |
Diplomprüfung praktisch und mündlich |
4 | 290 |
| Gesamtstundenzahl und -kosten | 775 | 21990 | |
![]() |





